少女リーグ(U-12)
2004年度 4部 | 5部 | 2003年度2002年度 2001年度 / 2000年度1999年度
女子委員会ページに戻る

2004年度少女リーグ (4部リーグ)

(リーグ戦)
【Aグループ】                                                 2004/11/21現在
  M・H フィオ つつじ 垂・塩 グリン 井吹台 有瀬 ボニー 玉津
M・H ●0-1 ●0-2 ○7-0 △1-1 ●1-4 ○5-0 △1-1 △0-0 7 6 6
フィオ ○1-0 ●0-1 ○9-0 ○2-0 ○1-0 ○8-0 ○1-0 ○1-0 14 22 2
つつじ ○2-0 ○1-0 ○8-0 ○1-0 ○1-0 ○3-2 △3-3 ○1-0 15 15 1
垂・塩 ●0-7 ●0-9 ●0-8 ●0-4 ●0-6 ●0-4 ●0-4 △0-0 1 -42 9
グリン △1-1 ●0-2 ●0-1 ○4-0 ●0-1 ○1-0 △0-0 ○1-0 8 2 5
井吹台 ○4-1 ●0-1 ●0-1 ○6-0 ○1-0 ○7-0 △1-1 ○2-1 11 16 3
有瀬 ●0-5 ●0-8 ●2-3 ○4-0 ●0-1 ●0-7 ●0-4 ●0-2 2 -24 8
ボニー △1-1 ●0-1 △3-3 ○4-0 △0-0 △1-1 ○4-0 ○3-0 10 10 4
玉津 △0-0 ●0-1 ●0-1 △0-0 ●0-1 ●1-2 ○2-0 ●0-3 4 -5 7

【Bグループ】
  コスモ 八多 木津 ソレ イユ 多井畑 板宿 東舞子 学園
コスモ ●0-3 ●0-1 ●0-1 ○1-0 ○1-0 ○7-0 ●1-2 6 3 6
八多 ○3-0 ○2-0 △1-1 ○6-0 ●0-1 ○3-0 ●1-2 9 12 3
木津 ○1-0 ●0-2 ●0-1 △1-1 ●0-1 ○1-0 ○1-0 7 -1 5
ソレ イユ ○1-0 △1-1 ○1-0 ●0-1 △0-0 ○4-0 ○3-0 10 8 2
多井畑 ●0-1 ●0-6 △1-1 ○1-0 ●0-1 ○1-0 ●0-3 5 -9 7
板宿 ●0-1 ○1-0 ○1-0 △0-0 ○1-0 ○1-0 ○3-2 11 4 1
東舞子 ●0-7 ●0-3 ●0-1 ●0-4 ●0-1 ●0-1 ●0-6 0 -23 8
学園 ○2-1 ○2-1 ●0-1 ●0-3 ○3-0 ●2-3 ○6-0 8 6 4

(順位決定リーグ戦)
【上位リーグ】                                                 2004/11/21現在
  つつじ 板宿 フィオ ソレイユ 井吹台 八多 ボニー 学園
つつじ △2-2 ○1-0 ●1-2 △0-0 △1-1 ○3-1 ●0-1 7 1 6
板宿 △2-2 ●0-3 ●0-2 ●0-2 ●0-1 ○1-0 ●0-2 3 -9 7
フィオーレ ●0-1 ○3-0 ○2-1 ●1-2 ○3-0 △1-1 ○2-0 9 7 3
ソレイユ ○2-1 ○2-0 ●1-2 △1-1 ●0-1 ○2-1 ●1-2 7 1 5
井吹台 △0-0 ○2-0 ○2-1 △1-1 △2-2 ○2-0 ○4-2 11 7 1
八多 △1-1 ○1-0 ●0-3 ○1-0 △2-2 ○2-0 ○1-0 10 2 2
ボニー ●1-3 ●0-1 △1-1 ●1-2 ●0-2 ●0-2 ●0-3 1 -11 8
学園 ○1-0 ○2-0 ●0-2 ○2-1 ●2-4 ●0-1 ○3-0 8 2 4

【下位リーグ】
  グリン 木津 M・H コスモ 玉津 多井畑 有瀬 東舞子 垂・塩
グリン ○2-0 ●0-4 ●0-3 △0-0 ○3-1 ○5-0 ○2-1 ○11-0 11 14 12
木津 ●0-2 ●0-2 ○2-1 ○2-0 △0-0 ○10-0 ○1-0 ○9-0 11 19 11
M・H ○4-0 ○2-0 ●2-4 ○2-0 △1-1 ○3-1 ○5-0 ○17-0 13 30 9
コスモ ○3-0 ●1-2 ○4-2 ○3-1 ●0-1 ○7-0 ○4-0 ○5-0 12 21 10
玉津 △0-0 ●0-2 ●0-2 ●1-3 ○1-0 ○4-1 ○3-0 ○3-0 9 4 14
多井畑 ●1-3 △0-0 △1-1 ○1-0 ●0-1 ○9-0 ○9-0 ○6-0 10 22 13
有瀬 ●0-5 ●0-10 ●1-3 ●0-7 ●1-4 ●0-9 △1-1 △1-1 2 -36 16
東舞子 ●1-2 ●0-1 ●0-5 ●0-4 ●0-3 ●0-9 △1-1 △0-0 2 -23 15
垂・塩 ●0-11 ●0-9 ●0-17 ●0-5 ●0-3 ●0-6 △1-1 △0-0 2 -51 17

【順  位】
1位 井吹台 7位 板宿 13位 多井畑
2位 八多 8位 ボニー 14位 玉津
3位 フィオーレ 9位 M・H 15位 東舞子
4位 学園 10位 コスモ 16位 有瀬
5位 ソレイユ 11位 木津 17位 垂・塩
6位 つつじ 12位 グリン