| 神戸市シニアサッカーリーグ活動報告 |
| O−40(シニア)ページに戻る |
平成12年度神戸市シニアサッカーリーグ活動報告
[シニアリーグ公式戦]
| ○ | 第1節 | |||
| 平成12年 4月23日(日) | 10:00〜16:00 | 川崎重工明石グランド | 参加:12チーム | |
| ○ | 第2節 | |||
| 平成12年 5月21日(日) | 10:00〜16:00 | 須磨東高校グランド | 参加:12チーム | |
| ○ | 第3節 | |||
| 平成12年 6月11日(日) | 10:00〜16:00 | 御影高校グランド | 参加:12チーム | |
| ○ | 第4節(非公式試合が発生し、その1試合をフレンドリーゲームとして実施) | |||
| 平成12年 6月25日(日) | 11:00〜14:00 | 淡路島津名サッカー場 | 参加:12チーム | |
| ○ | 第4節(6月25日の未消化1試合の実施) | |||
| 平成12年 9月17日(日) | 10:00〜11:00 | 川崎重工明石グランド | 参加: 2チーム | |
| ○ | 第5節 | |||
| 平成12年10月 8日(日) | 10:00〜16:00 | 川崎重工加古川グランド | 参加:12チーム | |
| ○ | 順位決定戦及びブロック入替戦 | |||
| 平成12年11月19日(日) | 10:00〜13:30 | いぶきの森グランド | 参加: 6チーム | |
| ○ | 順位決定戦及びブロック入替戦 | |||
| 平成12年11月26日(日) | 10:00〜13:30 | いぶきの森グランド | 参加: 6チーム | |
| ○ | 第1回 | |||
| 平成12年 7月30日(日) | 10:00〜15:30 | 三菱重工和田グランド | 参加: 8チーム | |
| ○ | 第2回 | |||
| 平成12年 9月17日(日) | 11:00〜14:15 | 川崎重工明石グランド | 参加: 5チーム | |
| ○ | 第3回 | |||
| 平成13年 2月25日(日) | 10:00〜14:30 | 三菱重工神戸グランド | 参加: 8チーム | |
| ○ | 平成12年 3月 4日(土) | 18:00〜20:00 | 神戸市サッカー協会会館 | |
| [議事] | (1) | 平成12年度計画(実施要綱、予算編成、ブロック分け、スケジュール等) | ||
| (2) | 平成11年度会計報告及び会計監査報告 | |||
| (3) | その他 | |||
| ○ | 平成13年 1月20日(土) | 18:00〜20:00 | 神戸元町「ユーハイム本店」 | |
| [議事] | (1) | 平成12年度神戸市シニアサッカーリーグ活動報告及び最終成績 | ||
| (2) | 平成12年度の反省 | |||
| (3) | 平成12年度青少年育成予算の活用について | |||
| (4) | その他 | |||
| 以上 |