| 神戸兵庫ライオンズクラブ杯 | |
| 秋季大会
2002年度|組み合わせ|大会要綱|日程表| 春季大会 2002年度|組み合わせ|大会要綱|日程表| |
/結果|2001年度|2000年度|過去の記録 /結果|2001年度|2000年度|過去の記録 |
| 小学校・U−12(4種委員会)ページに戻る |
神戸兵庫ライオンズクラブ杯 2000年度 春季新人戦
| 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 |
組合せ
| 花山 | 0 | 0 | 新多聞 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 井吹台 | 0 | 0 | 平野 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 若草 | 1 | 10 | NK北 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 東舞子 | 04 | 12 | 神戸FC | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 箕谷 | 03 | 0 | ひよどり台 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| SNSC | 03 | 0 | 鵯越 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 桜の宮 | 0 | 0 | 有瀬 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| グリーン西神 | 1 | 0 | 神出 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 北五葉 | 0 | 5 | 小部キッズ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 押部 | 4 | 0 | 三宮 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 夢野 | 0 | 5 | 多井畑 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 白川 | 1 | 01 | 11 | 0 | 高倉台 | |||||||||||||||||||||
| 塩屋 | 0 | 1 | 有野 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ丘 | 0 | 2 | 1 | 2 | コスモ | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 神戸NK | 1 | 0 | FCフレスカ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓮池 | 9 | 0 | 神戸SS | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 西灘 | 0 | 5 | 本庄 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| マリノ | 5 | 0 | 神陵台 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| つつじが丘 | 02 | 1 | 木津 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FC成徳 | 0 | 2 | 神の谷 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 西神 | 13 | 1 | 西須磨 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 学園小寺 | 10 | 13 | 玉津 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 板宿 | 0 | 6 | 0 | 多聞台 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| みさき | 1 | 5 | 学園東町 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東灘 |
女子
| 学園小寺 | 0 |
3
|
つつじが丘 | |||||||||||||||
| 22 |
2
|
|||||||||||||||||
| 多井畑 | 1 |
1
|
神の谷 | |||||||||||||||
| 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 西神ボニー | 2 |
0
|
夢野 | |||||||||||||||
| 24 |
0
|
|||||||||||||||||
| グリーン西神 | 1 |
1
|
0 |
2
|
コスモ | |||||||||||||
| 北五葉 | 0 |
4
|
小部キッズ | |||||||||||||||
| 2 |
1
|
2 |
8
|
|||||||||||||||
| 本庄ガールズ | 3 |
0
|
井吹台 | |||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 木津 | 12 |
1
|
横尾 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| ひよどり台 | 14 |