| KOBE CUP |
| 結果>2005年度|2004年度|2003年度|2002年度|2001年度|2000年度|1999年度 >大会要綱 |
| >2005試合日程 | 小学校・U−12(4種委員会)ページに戻る |
KOBE CUP ジュニアサッカー2005
| 優 勝: | 北摂選抜 |
| 準優勝: | セレッソ大阪 |
| 第3位: | 神戸市トレセンA |
| 第4位: | 神戸FC |
| <記録写真はこちら> |
●予選リーグ(8月26日、27日)
| A組 | |||||||||
| 福岡FC | OWLS | 和歌山 | 千里馬 | 丹有選抜 | 神戸市TCA | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 福岡FC | ★ | ●0-4 | ●0-1 | △0-0 | ●0-7 | ●0-2 | 1 | -14 | 6 |
| FC OWLS | ○4-0 | ★ | ○1-0 | △1-1 | △0-0 | ●1-2 | 8 | 4 | 3 |
| セレッソ和歌山 | ○1-0 | ●0-1 | ★ | ●0-2 | ●0-1 | ●0-6 | 3 | -9 | 5 |
| 千里馬FC | △0-0 | △1-1 | ○2-0 | ★ | ●0-2 | ●0-1 | 5 | -1 | 4 |
| 丹有選抜 | ○7-0 | △0-0 | ○1-0 | ○2-0 | ★ | ●0-2 | 10 | 8 | 2 |
| 神戸市トレセンA | ○2-0 | ○2-1 | ○6-0 | ○1-0 | ○2-0 | ★ | 15 | 12 | 1 |
| B組 | |||||||||
| 新潟県 | 交野FC | コリアFC | 香川県 | 芦屋 | 北摂選抜 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 新潟県TC | ★ | ○2-0 | ○2-0 | ○4-0 | ○11-0 | △0-0 | 13 | 19 | 2 |
| 交野FC | ●0-2 | ★ | △0-0 | ○1-0 | △1-1 | ●1-3 | 5 | -3 | 4 |
| HYOGOコリアFC | ●0-2 | △0-0 | ★ | ●0-4 | △0-0 | ●0-5 | 2 | -11 | 5 |
| 香川県TC | ●0-4 | ●0-1 | ○4-0 | ★ | ○5-0 | ●0-2 | 6 | 2 | 3 |
| 芦屋TC | ●0-11 | △1-1 | △0-0 | ●0-5 | ★ | ●0-13 | 2 | -29 | 6 |
| 北摂選抜 | △0-0 | ○3-1 | ○5-0 | ○2-0 | ○13-0 | ★ | 13 | 22 | 1 |
| C組 | ||||||||||
| セレッソ大阪 | 西播磨 | 明石 | 姫路 | 但馬 | 西宮 | 神戸市B | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| セレッソ大阪 | ★ | ○1-0 | ○3-0 | ○5-0 | ○1-0 | ○4-1 | ●0-1 | 12.5 | 1.66 | 1 |
| 西播磨TC | ●0-1 | ★ | ★ | ○9-0 | ○4-0 | △1-1 | △0-0 | 8 | 13 | 3 |
| 明石TC | ●0-3 | ★ | ★ | ○5-1 | ○4-0 | ●1-2 | △2-2 | 7 | 4 | 5 |
| 姫路TC | ●0-2 | ●0-9 | ●1-5 | ★ | ●1-3 | ●0-4 | ★ | 0 | -21 | 7 |
| 但馬TC | ●0-1 | ●0-4 | ●0-4 | ○3-1 | ★ | ★ | ●0-3 | 3 | -10 | 6 |
| 西宮TC | ●1-4 | △1-1 | ○2-1 | ○4-0 | ★ | ★ | ○2-0 | 10 | 4 | 2 |
| 神戸市トレセンB | ○1-0 | △0-0 | △2-2 | ★ | ○3-0 | ●0-2 | ★ | 8 | 2 | 4 |
| D組 | |||||||||
| 北播 | 淡路 | 尼崎 | 東播 | フォルトナ | 神戸FC | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 北播TC | ★ | △0-0 | ○2-0 | ○2-1 | ○4-1 | ●0-3 | 10 | 3 | 2 |
| 淡路TC | △0-0 | ★ | ●0-1 | △1-1 | ○4-0 | ○3-2 | 8 | 4 | 4 |
| 尼崎TC | ●0-2 | ○1-0 | ★ | ○4-3 | ○3-1 | △0-0 | 10 | 2 | 3 |
| 東播TC | ●1-2 | △1-1 | ●3-4 | ★ | ●0-1 | ●1-2 | 1 | -4 | 6 |
| フォルトナ | ●1-4 | ●0-4 | ●1-3 | ○1-0 | ★ | ●0-7 | 3 | -15 | 5 |
| 神戸FC | ○3-0 | ●2-3 | △0-0 | ○2-1 | ○7-0 | ★ | 10 | 12 | 1 |
●順位トーナメント(8月28日)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 神戸市トレセンA | 13 | 丹有選抜 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
|
|
|
2 | 2 |
|
|
|
|
|
17 | |||||||||||
|
|
北摂選抜 |
|
|
15 |
|
|
新潟県TC |
|
|
23 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| セレッソ大阪 |
|
|
04 | 西宮TC |
|
|
2 |
|
||||||||||||||||
| 0 |
|
|
|
1 | 0 |
|
|
|
18 | |||||||||||||||
| 神戸FC | 03 | 北播TC | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FC OWLS |
|
|
1 | 千里馬FC |
|
|
1 | |||||||||||||||||
| 03 |
|
|
|
2 | 0 |
|
|
|
0 | |||||||||||||||
| 香川県TC | 0 |
|
交野FC | 0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
西播磨TC |
|
|
2 |
|
神戸市トレセンB |
|
|
1 |
|
||||||||||||||
| 04 |
|
|
|
|
|
0 | 1 |
|
|
|
|
|
1 | |||||||||||
| 尼崎TC | 1 | 淡路TC | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| セレッソ和歌山 | 0 | 福岡FC | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
|
|
|
1 | 3 |
|
|
|
|
|
3 | |||||||||||
|
|
HYOGOコリアFC |
|
|
2 |
|
但馬TC |
|
|
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 明石TC |
|
|
4 |
|
|
芦屋TC | 0 | |||||||||||||||||
| 0 |
|
|
|
4 | 0 | |||||||||||||||||||
| フォルトナ | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
| 姫路TC | 0 |
|
||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
|
8 | ||||||||||||||||||||
| 東播TC |
|
|
4 |