少年リーグ
2002年度
小学校・U−12(4種委員会)ページに戻る

2002年度少年リーグ(前期)西地区3部Aリーグ

(リーグ戦)                                               2002/6/30現在  
A組 西 神E 玉 津D 有 瀬C マリノF 塩 屋B つつじC 学園小寺C
西 神E ●1-2 ○6-0 ○5-0 ○4-0 △2-2 ○6-0 9 20 2
玉 津D ○2-1 ○5-2 ●0-1 ○2-0 ●1-2 ○3-0 8 7 3
有 瀬C ●0-6 ●2-5 △0-0 △0-0 ●0-6 △0-0 3 -15 6
マリノF ●0-5 ○1-0 △0-0 ○1-0 ●0-3 ○4-0 7 -2 4
塩 屋B ●0-4 ●0-2 △0-0 ●0-1 ●0-5 ○2-1 3 -11 5
つつじC △2-2 ○2-1 ○6-0 ○3-0 ○5-0 ○3-1 11 17 1
学園小寺C ●0-6 ●0-3 △0-0 ●0-4 ●1-2 ●1-3 1 -16 7
B組 東舞子E 霞ヶ丘A 井吹台E 新多聞C 神陵台C G西神E 学園東町C
東舞子E ○2-1 ○3-1 ○3-0 ○8-0 ●0-4 ●0-3 8 7 2
霞ヶ丘A ●1-2 △1-1 ○4-0 △2-2 ○4-3 ●1-2 6 3 5
井吹台E ●1-3 △1-1 ○3-0 ○3-1 ○1-0 ●1-2 7 3 3
新多聞C ●0-3 ●0-4 ●0-3 ○2-0 ●0-1 △2-2 3 -9-9 6
神陵台C ●0-8 △2-2 ●1-3 ●0-2 ●0-4 ●1-7 1 -22 7
G西神E ○4-0 ●3-4 ●0-1 ○1-0 ○4-0 ●1-2 6 6 4
学園東町C ○3-0 ○2-1 ○2-1 △2-2 ○7-1 ○2-1 11 12 1

 (順位トーナメント)
 [上位 1位から6位]  [7位から14位]            
つつじC 2 マリノF 04
3
玉 津D 23 3 神陵台C 03 0
0 2

14

3
東舞子E 24 15 有 瀬C 1 3 1
2 2
西 神E 1 14 霞ヶ丘A 3
1 0
井吹台E 0 2 塩 屋B 5
12 1
学園東町C 3 新多聞C 3 1 0

13

0
学園小寺C 3 0
13
G西神E 0
1位 つつじC 6位 井吹台E 11位 有 瀬C
2位 学園東町C 7位 マリノF 12位 新多聞C
3位 東舞子E 8位 学園小寺C 13位 神陵台C
4位 西 神E 9位 霞ヶ丘A 14位 G西神E
5位 玉 津D 10位 塩 屋B