| 中学1年サッカー選手権大会神戸市予選 |
| 2002年度|2001年度|2000年度 |
| 中学・U−15(3種委員会)ページに戻る |
第4回兵庫県中学生サッカー選手権大会 (U−13)神戸市予選
| 港島 | 西落合 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| FC西神 | 星和台 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/12 | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||
| INAC | 西神 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 本庄 | 歌敷山 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/12 | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||
| 灘 | 0 | 吉田 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 多聞東 | 2 | 舞子 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/12 | 21 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 垂水東 | 4 | 鷹取 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/27 | 0 | 1/27 | ||||||||||||||||||||||||
| 大山寺 | 6 | 太山寺 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/12 | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||
| 附属住吉 | 2 | 5 | 垂水東 | |||||||||||||||||||||||
| 1/12 | 3 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 六甲 | 0 | 御影 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/21 | 2 | 1/21 | ||||||||||||||||||||||||
| 高倉 | 5 | 桃山台 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 3 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 鷹匠 | 0 | 灘 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 0 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 星陵台 | 2 | 0 | 2 | 西代 | ||||||||||||||||||||||
| 1/28 | 1/28 | |||||||||||||||||||||||||
| 須佐野 | 11 | 多聞東 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 0 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| ヴィッセル神戸 | 31 | 友が丘 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 0 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 岩岡 | 0 | 有馬 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/21 | 3 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 大原 | 6 | フレスカ伊川谷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 1 | 1/21 | ||||||||||||||||||||||||
| 神陵台SC | 0 | 東落合 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 1 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 神戸FC | 2 | フレスカ神戸 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 3 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 玉津 | 6 | 高倉 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/27 | 0 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 六甲 | 1 | 長坂 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 1 | 1/27 | ||||||||||||||||||||||||
| みさきFC | 0 | 神戸朝鮮 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 50 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 星陵台 | 0 | 桜が丘 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/21 | 3 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 井吹台 | 1 | 有野 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 0 | 1/21 | ||||||||||||||||||||||||
| 本山 | 11 | テルツァ | ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 4 | 1/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | 0 | 附属住吉 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 鈴蘭台 | |||||||||||||||||||||||||
※青文字はPKの得点、“キ”は棄権