| 神戸市中学生サッカー選手権大会 |
| 2001年度 |
| 中学・U−15(3種委員会)ページに戻る |
第43回神戸市中学生サッカー選手権大会
| 1 | 付属住吉 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 竜が台 | 1 | 7 | . | 八多 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 御影 | 3 | 0 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 布引 | 0 | 9 | 鷹取 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | 1 | 0 | 六甲 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 王塚台 | 4 | 1 | 舞子 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 山田 | 1 | 2 | 塩屋 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴蘭台 | 0 | 0 | 玉津 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
| 夢野 | 5 | 1 | フレスカ伊川谷 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FC西神 | 0 | 2 | 本山 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 西代 | 7 | 1 | 西落合 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 魚崎 | 1 | 0 | 神戸FC | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 灘 | 4 | 0 | 歌敷山 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| みさきFC | 0 | 5 | 桃山台 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉田 | 8 | 2 | 神戸朝鮮 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 神陵台SC | 2 | 0 | テルツア | |||||||||||||||||||||||
| 長坂 | 1 | 0 | - | 6 | 0 | 須佐野 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 広陵 | 4 | 6 | 高倉 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| フレスカ神戸 | 2 | 12 | 太田 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 岩岡 | 0 | 11 | 有馬 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 星和台 | 10 | 5 | 桜ヶ丘 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 鷹匠 | 0 | 0 | 港島 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 星陵台 | 1 | 5 | 友が丘 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 平野 | 0 | 1 | SUMAFC | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 有野 | 3 | 7 | 太山寺 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 福田 | 1 | 0 | 長田 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| INAC | 0 | 0 | 井吹台 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 垂水 | 6 | 2 | 大原 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 本庄 | 5 | 2 | 西神 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 東落合 | 0 | 1 | 多聞台 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ヴィッセル神戸 | 3 | 04 | 垂水東 |