| 神戸市中学校総合体育大会サッカー選手権大会 |
| 中学・U−15(3種委員会)ページに戻る |
第53回神戸市中学校サッカー選手権大会
| 7/8 | 7/15 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/21 | 7/20 | 7/15 | 7/8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 本 庄 | ||||||||||||||||||||||||
| 優 勝:平野 | 40 | 4) | ||||||||||||||||||||||||
| 星和台 | 1 | 5 | 準優勝:星和台 | 2 | 27 | 大 原 | ||||||||||||||||||||
| 1) | 8 | 1 | 5) | |||||||||||||||||||||||
| 高 倉 | 2 | 3 | 4 | 28 | 神戸朝鮮 | |||||||||||||||||||||
| 1) | 1 | 4 | 4) | |||||||||||||||||||||||
| 友が丘 | 3 | 1 | 14 | 29 | 本 山 | |||||||||||||||||||||
| 1) | 2 | 2 | 4) | |||||||||||||||||||||||
| 魚 崎 | 4 | 0 | 15 | 30 | 大山寺 | |||||||||||||||||||||
| 1) | 13 | 30 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 港 島 | 5 | 2 | 1 | 31 | 御 影 | |||||||||||||||||||||
| 3) | 1 | 1 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 八 多 | 6 | 0 | 3 | 32 | 歌敷山 | |||||||||||||||||||||
| 4) | 11 | 03 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 広 陵 | 7 | 4 | 14 | 33 | 井吹台 | |||||||||||||||||||||
| 1) | 4 | 4 | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 王塚台 | 8 | 2 | 2 | 34 | 灘 | |||||||||||||||||||||
| 3) | 2 | 13 | 4) | |||||||||||||||||||||||
| 星陵台 | 9 | 0 | 6 | 35 | 竜が台 | |||||||||||||||||||||
| 1) | 0 | 0 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 舞 子 | 10 | 2 | 3 | 10 | 36 | 鷹 匠 | ||||||||||||||||||||
| 2) | 0 | 04 | 2) | |||||||||||||||||||||||
| 垂 水 | 11 | 2 | 39 | 37 | 多聞東 | |||||||||||||||||||||
| 3) | 04 | 1 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 滝 川 | 12 | 4 | 02 | 38 | 西 神 | |||||||||||||||||||||
| 1) | 0 | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 玉 津 | 13 | 02 | 11:15 | 7 | 39 | 平 野 | ||||||||||||||||||||
|
10:00 |
王子競技 | 2) | ||||||||||||||||||||||||
| 桃山台 | 14 | 14 | 王子競技 | 14:00 | 2 | 3 | 40 | 太 田 | ||||||||||||||||||
| 2) | 1 | 王子競技 | 1 | 5) | ||||||||||||||||||||||
| 布 引 | 15 | 23 |
0 |
41 | 須佐野 | |||||||||||||||||||||
| 2) | 12 | 50 | 2) | |||||||||||||||||||||||
| 吉 田 | 16 | 24 | 0 | 42 | 垂水東 | |||||||||||||||||||||
| 3) | 12 | 14 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 夢 野 | 17 | 1 |
2 |
43 | 福 田 | |||||||||||||||||||||
| 5) | 7 | 1 | 4) | |||||||||||||||||||||||
| 山 田 | 18 | 8 | 12 | 44 | 西落合 | |||||||||||||||||||||
| 2) | 0 | 04 | 4) | |||||||||||||||||||||||
| 岩 岡 | 19 | 0 | 0 | 45 | 附属住吉 | |||||||||||||||||||||
| 2) | 0 | 6 | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 長 田 | 20 | 0 | 12 | 46 | 鈴蘭台 | |||||||||||||||||||||
| 4) | 3 | 51 | 2) | |||||||||||||||||||||||
| 塩 屋 | 21 | 4 | 1 | 47 | 鷹 取 | |||||||||||||||||||||
| 2) | 5 | 0 | 4) | |||||||||||||||||||||||
| 丸 山 | 22 | 0 |
5 |
48 | 東落合 | |||||||||||||||||||||
| 4) | 13 | 40 | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 六 甲 | 23 | 04 | 0 | 49 | 長 坂 | |||||||||||||||||||||
| 2) | 0 | 1 | 3) | |||||||||||||||||||||||
| 有 野 | 24 | 02 |
3 |
50 | 有 馬 | |||||||||||||||||||||
| 4) | 6 | 31 | 1) | |||||||||||||||||||||||
| 西 代 | 25 | 1 | 2 | 51 | 桜が丘 | |||||||||||||||||||||