| 兵庫県中学生サッカー選手権大会神戸市大会 8/26〜9/3 |
| 2006年度 神戸市大会|県大会 |関西大会|全国大会 /2005 2004 2003 2002 2001 |
| 中学・U−15(3種委員会)ページに戻る |
第40回兵庫県中学生サッカー選手権大会神戸市大会 (2006)
県大会出場は: SUMA
FC、神戸FC、御影、ヴィッセル神戸 、滝川、ライオス、フレスカ神戸、7チーム
※試合結果がわかる方、メール下さい。
|
A |
B |
||||||||||||||||||||||
| 平野 | 1 |
|
|
|
|
西神 | 10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 塩屋 | 2 |
|
|
|
|
玉津 | 11 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 桜が丘 | 3 |
|
|
|
神陵台SC | 12 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| エベイユFC | 4 |
|
|
|
|
|
|
東落合 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 鈴蘭台 | 5 |
|
|
|
|
|
魚崎 | 14 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
A |
|
B |
||||||||||||||||||||
| 啓明 | 6 |
|
|
|
|
|
太山寺 | 15 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 多聞東 | 7 |
|
|
|
|
|
|
丸山 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| SUMS FC | 8 |
|
|
|
|
|
井吹台 | 17 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 長坂 | 9 |
|
|
|
|
神戸FC | 18 |
|
|
|
|
||||||||||||
| C | D | ||||||||||||||||||||||
| 御影 | 19 |
|
|
|
|
ヴィッセル神戸 | 28 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| マリノ | 20 |
|
|
|
|
舞子 | 29 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 須佐野 | 21 |
|
|
|
向洋 | 30 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 本山 | 22 |
|
|
|
|
|
|
歌敷山 | 31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| INAC | 23 |
|
|
|
|
|
吉田 | 32 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
C |
|
D |
||||||||||||||||||||
| 高倉 | 24 |
|
|
|
|
|
灘 | 33 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 西落合 | 25 |
|
|
|
|
|
|
バンディオンセ | 34 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 有野 | 26 |
|
|
|
|
|
太田 | 35 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 竜が台 | 27 |
|
|
|
|
垂水東 | 36 |
|
|
|
|
||||||||||||
| E | F | ||||||||||||||||||||||
| 本庄 | 37 |
|
|
|
|
FCライオス | 46 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 星和台 | 38 |
|
|
|
|
友が丘 | 47 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 港島 | 39 |
|
|
|
夢野 | 48 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 西代 | 40 |
|
|
|
|
|
|
星陵台 | 49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 滝川第二 | 41 |
|
|
|
|
|
六甲 | 50 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
E |
|
F |
||||||||||||||||||||
| ありまU | 42 |
|
|
|
|
|
岩岡 | 51 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 滝川 | 43 |
|
|
|
|
|
|
鷹取 | 52 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| フレスカ伊川谷 | 44 |
|
|
|
|
|
附属住吉 | 53 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 鷹匠 | 45 |
|
|
|
|
神戸朝鮮 | 54 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
G |
|||||||||||||||||||||||
| フレスカ神戸 | 55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 大原 | 56 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 王塚台 | 57 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 桃山台 | 58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
G |
||||||||||||||||||||||
| 八多 | 59 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| FC西神 | 60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 福田 | 61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 布引 | 62 |
|
|
|
|