| 神戸市高校サッカー新人大会 |
| 2000年度|2001年度|2002年度|2003年度|2004年度 |
| 高校・U−18(2種委員会)ページに戻る |
2003年度神戸市高校サッカー新人大会
| 12/ | 12/ | 12/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 12/ | 12/ | 12/ | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 23 | 10 | 11 | 17 | 11 | 10 | 23 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 13 | 神戸朝鮮 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:30 灘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長田 | 6 | 5 | 6 | 須磨学園 | ||||||||||||||||||||||
| 9:30 北須 | 13 | 15:00 伊北 | ||||||||||||||||||||||||
| 北須磨 | 3 | 13 | 0 | 兵庫商 | ||||||||||||||||||||||
| 9:30 北須 | 0 | 決勝 | 1 | 11:30 高塚 | ||||||||||||||||||||||
| 村野工 | 1 | 4 | 六甲 | |||||||||||||||||||||||
| 9:30 北須 |
3 |
1 | 11:30 六アイ | |||||||||||||||||||||||
| 神戸 | 0 | C | 0 | 市神戸工 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 兵庫 | 11 | 0 | 王子 12:30 | |||||||||||||||||||||||
| 育英 | 1 | A | 16 | 夢野台 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 王子 | 2 | 0 | 11:30 弘陵 | |||||||||||||||||||||||
| 星陵 | 4 | 0 | 東灘 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 高塚 | 0 | 0 | 11:00 北須 | |||||||||||||||||||||||
| 市須磨 | 1 | 32 | 神戸甲北 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 須東 | 2 | 0 | 10:00 鈴蘭 | |||||||||||||||||||||||
| 灘 | 2 | 王子 | 12 | 鈴蘭台 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 灘 | 1 | 11:30 | 4 | 13:00 高塚 | ||||||||||||||||||||||
| 須磨東 | 4 | 5 | 御影工 | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 王子 | 王子 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | 4 | 神戸国際附 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 弘陵 | 4 | 9 | 13:00 灘 | |||||||||||||||||||||||
| 兵庫工 | 3 | 1 | 葺合 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 鈴蘭 | 0 | 13:00 鈴蘭 | ||||||||||||||||||||||||
| 神港学園 | 2 | 2 | 市神港 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30 弘陵 | 2 | 1 | 11:30 須東 | |||||||||||||||||||||||
| 神戸北 | 0 | 40 | 御影 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 兵庫 | 2 | 1 | 10:00 兵庫 | |||||||||||||||||||||||
| 須磨友が丘 | 9 | B | D | 30 | 兵庫 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 王子 | 0 | 2 | 王子 11:00 | |||||||||||||||||||||||
| 鈴蘭台西 | 22 | 0 | 六甲アイ | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 北須 | 0 | 0 | 10:00 六アイ | |||||||||||||||||||||||
| 舞子 | 24 | 1 | 神戸学院附属 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 高塚 | 4 | 3 | 10:00 弘陵 | |||||||||||||||||||||||
| 伊川谷 | 0 | 0 | 神戸第一 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30 伊北 | 0 | 0 | 11:00 北須 | |||||||||||||||||||||||
| 伊川谷北 | 1 | 3位決定戦 | 5 | 神戸高専 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 神戸高塚 | 3 | 王子 | 5 | 10:00 弘陵 | ||||||||||||||||||||||
| 神戸高塚 | 3 | 10:00 | 4 | 神戸弘陵 | ||||||||||||||||||||||
| 5位決定戦 | :1/11 | |||||||||||||||||||||||||
| 須磨東 | 2 | 御影工 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9:30 王子 | 11:00 王子 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | 1 | 神戸国際附 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7位決定戦 | :1/12 | |||||||||||||||||||||||||
| 滝川 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 しあわせの村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神戸国際附 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
※青文字はPKの得点、“キ”は棄権
北須:北須磨高校 |