| 神戸市シニアサッカーリーグ |
| O−40(シニア)ページに戻る |
平成13年度神戸市シニアサッカーリーグ/順位決定戦組合せ表
◆リーグ戦(ブロック別)
| 試合日 | ブロック | 開始時間 | 場所 | 対戦 | 主審 | 副審 | グランド責任者 | ||
| 決定 4/1 (日) |
B | 10:00 | 三菱重工 神戸 グランド |
アパッチ | − | ガラクターズ | 灘 FC | 兵庫フェニックス | ガラクターズ |
| 11:00 | 兵庫フェニックス | − | 灘 FC | アパッチ | ガラクターズ | ||||
| 12:00 | ナイスミドル | − | 神戸市役所 | 神戸FCシニア | 神戸スポーツマン | ||||
| A | 13:00 | 神戸FCシニア | − | 神戸スポ−ツマン | 神戸市役所 | ナイスミドル | 三菱神戸 | ||
| 14:00 | 三菱神戸 | − | 川崎シニア | アーセナル | 兵庫コリア | ||||
| 15:00 | アーセナル | − | 兵庫コリア | 三菱神戸 | 川崎シニア | ||||
| 決定 5/13 (日) |
A | 10:00 | 御影高校 グランド |
神戸FCシニア | − | アーセナル | 神戸スポーツマン | 三菱神戸 | 神戸FCシニア |
| 11:00 | 三菱神戸 | − | 神戸スポ−ツマン | 神戸FCシニア | アーセナル | ||||
| 12:00 | 川崎シニア | − | 兵庫コリア | 兵庫フェニックス | 神戸市役所 | ||||
| B | 13:00 | 兵庫フェニックス | − | 神戸市役所 | 川崎シニア | 兵庫コリア | ナイスミドル | ||
| 14:00 | 灘 F C | − | ガラクターズ | ナイスミドル | アパッチ | ||||
| 15:00 | ナイスミドル | − | アパッチ | ガラクターズ | 灘 FC | ||||
| 決定 6/17 (日) |
B | 10:00 | 三菱重工 グランド |
兵庫フェニックス | − | ガラクターズ | 灘 FC | ナイスミドル | 灘 FC |
| 11:00 | ナイスミドル | − | 灘 FC | ガラクターズ | 兵庫フェニックス | ||||
| 12:00 | アパッチ | − | 神戸市役所 | アーセナル | 神戸スポーツマン | ||||
| A | 13:00 | アーセナル | − | 神戸スポ−ツマン | アパッチ | 神戸市役所 | アーセナル | ||
| 14:00 | 神戸FCシニア | − | 川崎シニア | 兵庫コリア | 三菱神戸 | ||||
| 15:00 | 三菱神戸 | − | 兵庫コリア | 川崎シニア | 神戸FCシニア | ||||
| 決定 7/1 (日) |
A | 11:00 | アーセナル | − | 川崎シニア | 神戸スポーツマン | 兵庫コリア | 神戸スポーツマン | |
| 12:00 | 神戸スポーツマン | − | 兵庫コリア | 川崎シニア | アーセナル | ||||
| 13:00 | 三菱神戸 | − | 神戸FCシニア | 神戸市役所 | ガラクターズ | ||||
| B | 11:00 | 神戸市役所 | − | ガラクターズ | 三菱神戸 | 神戸FCシニア | アパッチ | ||
| 12:00 | アパッチ | − | 灘 FC | 兵庫フェニックス | ナイスミドル | ||||
| 13:00 | 兵庫フェニックス | − | ナイスミドル | 灘 FC | アパッチ | ||||
| 決定 10/21 (日) |
B | 10:00 | ナイスミドル | − | ガラクターズ | アパッチ | 兵庫フェニックス | 兵庫フェニックス | |
| 11:00 | 兵庫フェニックス | − | ア パ ッ チ | ガラクターズ | ナイスミドル | ||||
| 12:00 | 神戸市役所 | − | 灘 FC | 神戸スポーツマン | 川崎シニア | ||||
| A | 13:00 | 神戸スポーツマン | − | 川崎シニア | 神戸市役所 | 灘 FC | 川崎シニア | ||
| 14:00 | 三菱神戸 | − | アーセナル | 兵庫コリア | 神戸FCシニア | ||||
| 15:00 | 神戸FCシニア | − | 兵庫コリア | 三菱神戸 | アーセナル | ||||
| 試合日 | ブロック | 開始時間 | 場所 | 対戦 | 主審 | 副審 | グランド責任者 | |||
| 11/ (日) |
B+入替 | 10:00 | いぶきの森G(芝) | ブロック入替 | A6位 | − | B1位 | 神戸市役所 | ||
| − | ||||||||||
| 11:10 | 5位決定戦 | B5位 | − | B6位 | ||||||
| − | ||||||||||
| 12:20 | 3位決定戦 | B3位 | − | B4位 | ||||||
| − | ||||||||||
| 11/ (日) |
A+入替 | 10:00 | ブロック入替 | A5位 | − | B2位 | 兵庫コリア | |||
| − | ||||||||||
| 11:10 | 3位決定戦 | A3位 | − | A4位 | ||||||
| − | ||||||||||
| 12:20 | 1位決定戦 | A1位 | − | A2位 | ||||||
| − | ||||||||||